Napoleons Russlandfeldzug 1812

Schnee im Libanon

Der extreme Januar 1709

Der miserable Sommer 1980

Anhang

Benutzte Abkürzungen:

Stock=Stockholm, Peter=St. Petersburg, Trond=Trondheim, Kopen=Kopenhagen, Edinb=Edinburgh,

Greenw=Greenwich, Bilt=De Bilt, Karlsr=Karlsruhe, Warsch=Warschau, Budap=Budapest, Maila=Mailand (15)




Sommer - Mitteltemperatur-Anomalien:

(bezogen auf den gesamten jeweils für eine Station verfügbaren Zeitraum)

# Jahr | Stock | Peter | Trond | Kopen | Edinb | Greenw | Bilt  | Berlin |Karlsr | Paris | Prag | Warsch | Budap | Maila | Mittel
#------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|------
   1771   -0.12    1.08    0.93    ----   -0.72   -0.50   -1.81   -0.15    ----    1.32    ----    ----    ----    0.35    0.04
   1772   -0.08   -0.09    0.13    ----   -0.09    1.20   -0.47    0.35    ----    2.55    ----    ----    ----    1.38    0.54
   1773    1.12    1.65    0.53    ----   -0.65    0.54   -0.77    0.31    ----    1.72    0.18    ----    ----    ----    0.51
   1774    1.78    3.25    0.63    ----   -0.82    0.84   -0.67   -1.12    ----    2.32    2.11    ----    ----    0.65    0.90
   1775    2.68    1.98    1.99    ----    0.08    1.14    0.23    2.85    ----    3.42    2.28    ----    ----    0.55    1.72
   1776    1.75    1.98    1.19    ----   -0.25    0.17   -0.01    1.18    ----    2.05    0.35    ----    ----    0.38    0.88
   1777   -0.68   -0.22   -0.34    ----   -0.25   -0.06   -1.07   -0.19    ----   -0.15   -0.85    ----    ----   -0.69   -0.45
   1778    0.42    0.21    1.09    ----    1.31    2.04    1.03    0.88    ----    1.29    0.75    ----    ----    0.58    0.96
   1779    0.92    0.71    1.73    ----    ----    1.37    0.56    0.98    ----    1.05   -0.25    0.17    ----   -0.65    0.66
   1780    0.68   -0.92   -0.21    ----    1.65    1.27    0.06    0.78    ----    2.32   -0.15    0.40   -0.40    0.95    0.54
   1781    1.78   -0.65    1.29    ----    1.28    2.04    1.63    2.78    ----    1.92    2.55    2.93    2.47    0.88    1.74
   1782   -1.05   -1.79    0.33    ----    0.28    0.40   -0.27    1.55    ----   -0.38    1.45    1.03    1.07    1.71    0.36
   1783    2.52    0.85    1.16    ----    0.71    2.60    1.39    2.08    ----    0.92    1.45    2.20    1.27   -0.15    1.42
   1784   -0.88    0.55   -1.01    ----   -0.65   -0.20   -0.97   -0.82    ----   -0.95    0.51    ----    0.70    1.65   -0.19
   1785   -0.18   -1.12    1.03    ----    0.21    0.27   -0.97   -1.05    ----   -0.91   -0.19   -1.57    0.57    0.98   -0.24
   1786   -0.05   -0.12    0.43    ----    0.15   -0.53   -1.27   -0.95    ----   -0.51   -1.59   -1.47   -0.33   -0.29   -0.54
   1787   -1.15    0.15   -0.64    ----    0.38    0.04   -1.11   -0.05    ----    1.25    2.38    0.27    1.00    1.31    0.32
   1788    1.08    1.08    1.66    ----    0.81    0.44    0.06    0.91    ----    0.35    2.25    1.17    1.00    1.58    1.03
   1789    3.25    2.01    2.63    ----    1.38   -0.13   -1.07    0.31    ----   -0.41    1.18    1.80    0.14   -0.22    0.91
   1790   -1.55   -2.12   -1.11    ----    0.68    0.14   -2.04   -0.39    ----   -0.21    0.55   -1.27    1.34    0.45   -0.46
   1791    0.98   -0.69    0.73    ----    0.38    0.14   -1.61    0.91    ----    0.39    2.05   -0.17    1.54    0.38    0.42
   1792    0.62    0.18    1.46    ----    0.11   -0.20   -0.84    1.25    ----   -0.18    1.78    0.13    1.24    0.08    0.47
   1793    0.58    0.51    0.19    ----   -0.02    0.74   -1.24    0.31    ----   -0.38    1.38    0.67    1.00    1.51    0.44
   1794    1.02   -0.45    0.79    ----    0.68    1.34   -0.44    1.75    ----    1.15    2.01    0.13    2.34    1.15    0.96
   1795   -0.32   -0.55    0.03    ----   -0.39   -0.56   -1.57    0.41    ----   -1.25    0.55   -0.73    0.74   -0.59   -0.35
   1796    0.55    1.45    1.09    ----    0.18   -0.20   -1.07    0.98    ----   -0.78    0.71    0.90    1.07    0.08    0.41
   1797    0.55    0.05    1.03    ----    0.25    0.30   -0.41    1.15    ----   -0.31    0.85    1.90    2.44    0.58    0.70
   1798    2.22    1.35    1.86    ----    1.65    0.80   -0.07    1.11    ----    1.02    0.88    1.23    1.47    0.35    1.16
   1799   -0.88    0.58   -1.24    ----   -0.49   -0.73   -2.34   -1.15    ----   -0.65   -1.72   -1.30    0.20   -0.75   -0.87
   1800   -1.55   -1.42   -2.61    ----    0.91    0.57   -1.94   -1.95    ----   -0.15    0.08    ----   -0.66   -0.59   -0.85
   1801   -0.62    ----   -0.71    1.46    0.88    0.57   -1.77   -1.05   -0.22   -0.48    0.31    ----   -0.86   -0.79   -0.27
   1802   -0.95    ----   -0.37   -1.64    0.01   -0.16   -1.67   -0.35    1.58    0.52    1.65    ----    1.70    1.68    0.17
   1803    0.55    ----    0.49   -0.30    1.05   -0.20   -0.97    1.05    0.61    0.89    1.08    ----    0.37    1.18    0.48
   1804    0.98    ----    0.73    0.46    1.01    0.07   -1.61   -0.42    0.31    0.69    1.05   -0.93    0.47    0.15    0.23
   1805   -0.58    1.41   -0.77   -1.70    0.11   -1.00   -3.01   -1.82   -0.89   -1.01   -0.19   -1.47   -1.10   -0.29   -0.88
   1806   -1.32   -0.89   -1.04   -1.04    0.21    0.20   -1.64   -1.85    0.24    0.59    0.45   -1.17   -0.26   -0.35   -0.56
   1807    1.42   -0.29    0.69    1.06    0.71    0.54    0.16    1.18    2.61    2.09    3.48    2.10    2.07    1.21    1.36
   1808    0.92   -0.25    1.46    1.80    1.35    0.90    0.06    0.68    1.48    1.22    2.31    1.30    1.27    0.25    1.05
   1809    0.82   -0.42    0.06    0.20   -0.39   -0.96   -1.67   -0.35   -0.46   -0.98    1.75   -0.23    0.34    0.05   -0.16
   1810    0.45   -2.55    0.09    0.16   -0.19   -0.43   -2.11   -0.99   -0.29   -0.41    0.75   -2.00   -0.63   -1.89   -0.72
   1811    1.98   -0.69    1.06    1.53   -0.19   -0.53    0.03    1.31    1.28    0.25    3.71    3.83    2.87    0.11    1.18
   1812   -0.95    0.85   -0.94   -0.94   -0.45   -1.90   -2.07   -1.52   -0.56   -0.58    0.41    0.13    0.14   -0.22   -0.61
   1813   -0.75    0.25    0.26    0.10    0.18   -1.10   -1.21   -1.85   -1.46   -1.35   -0.25   -0.90   -1.36   -1.82   -0.80
   1814    0.08    1.38   -0.27   -0.40   -0.45   -1.80   -1.54   -0.89   -0.69   -0.41    0.21   -0.03   -0.43   -1.02   -0.45
   1815   -1.12   -1.42   -0.54   -0.97    0.01   -0.56   -1.71   -1.59   -0.96   -0.68   -0.29   -1.10   -1.13   -1.35   -0.96
   1816    0.15    0.05   -0.74   -1.07   -1.35   -2.80   -2.94   -2.22   -2.59   -2.55   -0.89   -1.17   -1.50   -2.39   -1.57
   1817   -0.38    0.68   -1.04   -0.90   -1.09   -1.63   -1.21   -0.35   -0.42   -0.75    0.78   -0.27   -0.36   -0.52   -0.53
   1818    0.85   -0.35    1.23    0.60    0.65    1.70    0.13    0.18    0.58    1.32    0.45   -1.57    0.20   -0.05    0.42
   1819    3.25    1.85    3.69    2.46    0.98    0.07    0.23    2.25    0.94    0.25    1.65    0.60    0.07   -0.35    1.28
   1820   -0.12   -0.25    0.99   -1.00   -0.29   -1.20   -1.91   -1.32   -0.59   -0.31    0.28   -1.33    0.40    0.21   -0.46
   1821   -2.12   -2.82   -1.57   -2.10   -0.52   -1.56   -2.31   -1.79   -1.22   -0.65   -1.25   -2.93   -1.80   -1.39   -1.72
   1822    0.38   -1.02    0.36    0.16    0.41    0.80    0.03    0.21    2.21    1.82    1.65   -0.30    1.57    1.65    0.71
   1823    0.88    0.48    1.76   -0.40   -1.22   -1.80   -1.77   -0.85   -0.09   -0.78    0.71    0.90    0.14   -0.42   -0.18
   1824    0.42   -2.62    1.93   -0.37    0.35   -0.43   -0.81   -1.02    0.21    0.02    0.25   -1.17    0.14    0.21   -0.21
   1825   -0.52   -1.32    0.29   -0.10    1.15    0.84   -0.84   -0.89    0.81    1.05    0.48   -0.77    ----    0.28    0.03
   1826    3.08    2.85    3.86    3.06    2.38    2.40    1.69    2.78    2.94    2.39    2.95    2.47    0.90    0.65    2.46
   1827    0.02    0.38    0.89    0.40   -0.39   -0.50   -0.97    0.65    1.71    0.49    1.95    1.63    1.37   -0.35    0.52
   1828    0.98    1.38    1.56    0.93   -0.09   -0.06   -0.34    0.08    0.78    0.22    0.98    0.70    0.30    1.18    0.61
   1829   -0.22    0.48    1.26   -0.04   -0.95   -0.70   -1.57   -0.22    0.24   -0.25    0.15    0.33   -0.93   -0.39   -0.20
   1830   -0.65    0.21    0.63   -0.70    ----   -1.03   -1.51   -0.19    0.61   -0.51    1.55    0.97    1.50    0.95    0.14
   1831    0.62    0.78    3.79    1.76    1.01    0.27   -0.07   -0.59    0.51    0.59    0.71    0.27   -0.76   -0.72    0.58
   1832   -2.52   -2.12    0.49   -0.17   -0.15   -0.30   -1.51   -1.29    0.61    1.35    0.41   -1.53   -0.43   -0.42   -0.54
   1833   -1.68   -0.72    0.39   -0.77   -0.52   -1.26   -1.31    0.08   -0.39   -0.11   -0.09   -0.60   -0.76   -2.02   -0.70
   1834    1.88    0.01    1.73    2.50    0.51    0.40    0.86    2.78    2.64    1.69    3.78    3.03    3.10   -0.75    1.73
   1835   -0.92   -1.09   -1.04    0.26   -0.15    0.74   -0.07   -0.32    1.01    1.39    1.61    ----    0.64   -1.55    0.04
   1836   -1.78   -2.42   -1.64   -1.47   -0.95    0.04   -1.37   -1.22    0.91    1.05    0.85   -1.10    0.40   -1.12   -0.70
   1837   -1.58   -1.69   -1.77   -0.30   -0.15    0.47   -0.51   -0.45    1.08    1.12    0.08   -0.43   -0.83   -0.19   -0.37
   1838   -0.75   -1.75   -1.31   -1.54   -0.25   -0.86   -1.11   -0.92   -0.36   -0.35   -0.82   -1.23   -1.33   -1.39   -1.00
   1839    0.15    0.38   -0.61   -0.87   -0.15   -0.73   -0.87    0.28    1.24    0.52    0.35    1.27    0.97   -0.25    0.12
   1840   -0.82   -1.12   -0.11    ----   -0.29   -0.50   -1.21   -0.09    0.11    0.62   -1.12   -0.37   -0.93   -1.19   -0.54
   1841   -1.18    0.65   -0.81   -2.60   -0.92   -1.73   -1.71   -1.05   -0.92   -1.68   -0.89    0.67    0.77   -1.55   -0.93
   1842   -0.08   -0.32    0.56    0.23    0.41    0.94    0.16    0.48    1.84    2.39    1.28   -0.10    0.90   -0.45    0.59
   1843    0.25    0.41    0.53   -0.37   -0.55   -0.80   -1.41   -0.32   -0.52   -0.55   -0.92    0.60   -0.60   -2.62   -0.49
   1844   -2.22   -0.95   -0.04   -2.20   -0.79   -0.63   -2.01   -2.29   -1.12   -1.48   -1.99   -2.10   -1.33   -0.89   -1.43
   1845    0.28   -0.72    1.23   -0.54   -0.82   -1.06   -1.37   -0.05   -0.09   -1.38    0.11    0.83    ----   -1.69   -0.38
   1846    1.92    0.48    1.86    1.90    1.71    1.84    1.49    1.61    3.44    2.29    1.71    1.43    1.50    0.91    1.72
   1847    0.05    0.18    0.59    0.56    0.58    0.37   -0.67    0.68    0.98    0.09   -0.59   -0.23   -0.26   -1.32    0.07
   1848   -0.42   -1.59   -0.74   -1.00   -0.65   -0.80   -1.04   -0.49    0.98    0.25    0.51    0.90    2.07   -0.15   -0.15
   1849   -1.15   -1.55   -1.17   -2.00   -0.95    0.17    0.76   -1.49    0.54    0.02   -0.95   -1.40   -0.63    0.11   -0.69
   1850    1.22    0.55    0.23   -0.24    0.48    0.14    1.43    0.08    0.48    0.05   -0.12    1.07    0.54   -1.25    0.33
   1851   -0.58   -0.22   -0.91   -1.44   -0.69   -0.16    0.56   -0.89    0.28   -0.71   -0.95   -0.67   -0.93   -1.32   -0.62
   1852    1.95   -0.39    3.99    1.33    1.31    0.47    2.19    1.15    1.34    0.45    0.91    0.97    0.40   -0.95    1.08
   1853    1.08   -0.15    2.56   -0.10    0.61   -0.63    0.73    0.15    0.78   -1.05    0.11    0.43    0.50   -0.32    0.34
   1854    1.78    1.58    2.09   -0.20    0.85   -0.90    0.53   -0.02    ----   -1.38   -0.79   -0.03   -0.46   -0.92    0.16
   1855    1.55    0.41    1.49   -0.24    1.21   -0.13    0.93   -0.02   -0.06   -0.75   -0.02    0.83    0.80   -0.49    0.40
   1856   -1.42   -1.49   -1.51   -1.87    0.91    0.27    0.79   -0.79   -0.06    0.22   -0.55   -0.83   -0.03   -0.45   -0.49
   1857    0.78   -1.05   -0.34    1.00    1.01    1.80    3.26    1.58    1.11    0.92    0.85    0.27    0.84   -0.59    0.82
   1858    2.62    1.08    2.33    1.33   -0.19    1.07    2.23    1.31    0.71    0.05    0.48    1.30    1.37    ----    1.21
   1859    0.55   -0.05   -0.37    0.86   -0.49    2.14    3.19    1.98    2.08    1.82    2.28    1.90    1.70   -0.02    1.26
   1860   -0.68    0.81    0.63   -0.70   -1.45   -2.06   -0.51   -0.55   -1.69   -2.45   -0.85   -0.03   -0.70    ----   -0.79
   1861    0.38    1.11    1.23    0.36   -0.35    0.27    2.03    1.48    0.81    0.39    1.38    1.80    1.54    ----    0.96
   1862   -2.42   -2.49   -1.24   -1.67   -1.39   -1.36    0.13   -0.69   -0.62   -1.45   -0.35   -0.03    0.34    0.15   -0.94
   1863   -1.38   -1.15   -0.81   -0.97   -0.45   -0.20    0.79   -0.02   -0.09   -0.18    0.35    0.07    1.04    0.51   -0.18
   1864   -1.82    0.58   -1.67   -1.94   -1.09   -0.50   -0.24   -1.49   -1.19   -1.31    ----   -1.27   -1.00    0.18   -0.98
   1865   -1.55   -1.25   -1.21   -0.94    0.08    0.60    0.96    0.15    0.28   -0.25    0.11   -0.50    0.30    0.85   -0.17
   1866   -1.15    0.38    0.33   -0.40   -0.15    ----    1.09    ----   -0.22   -0.61   -0.05    0.33    0.54    0.75    0.06
   1867   -2.32   -1.12   -1.34   -1.60   -0.02   -0.33    0.69   -0.39   -0.56   -1.08   -0.09   -0.93   -0.26    0.51   -0.63
   1868    1.45    0.95   -0.01    1.63    1.38    2.17    3.43    2.28    0.78    0.99    2.65    1.90    1.24    0.65    1.53
   1869   -1.72   -0.09   -2.04   -1.50   -0.09   -0.30   -0.01   -0.55   -1.09   -1.18   -0.82   -0.73   -0.13    0.38   -0.70
   1870   -0.85   -0.45   -0.11   -0.44    0.98    1.14    1.13   -0.19    0.21    0.32   -0.09   -0.50   -1.10   -0.05    ----
   1871   -1.55   -0.42   -0.27   -1.00   -0.29   -0.16    1.09   -0.65   -1.16   -0.78   -0.52   -0.23   -0.46   -0.25   -0.48
   1872    0.28    0.31    1.66    0.50    0.28    0.57    2.16    0.51   -0.69   -0.18    0.05   -0.10   -0.43    0.15    0.36
   1873    0.28    0.58    1.16    0.03    0.18    0.54    2.33    1.25    0.64    0.05    1.48    0.83    0.67    1.58    0.83
   1874   -1.02   -1.25   -1.17   -0.50    0.11    0.20    1.26    0.65    0.31    0.32    0.88    0.27    0.80    1.11    0.14
   1875    0.05   -0.25   -0.34    0.50   -0.15    0.04    2.03    1.88    0.41   -0.45    1.81    1.57    1.07    0.18    0.60
   1876    0.98    0.95    0.39    0.46    0.05    1.30    2.06    1.08    0.68    0.62    1.01    0.53    0.44    0.85    0.81
   1877   -0.82   -1.42   -0.67   -0.54   -0.39    0.47    1.76    1.45    0.54    0.22    1.48    0.50    0.94    1.85    0.38
   1878   -1.32   -1.35   -0.44   -0.10    0.88    0.44    1.33    0.05   -0.59   -0.41    0.01   -0.73   -0.76    0.31   -0.19
   1879   -0.25   -1.05    0.93   -1.04   -1.62   -1.46    0.19    0.15   -0.72   -1.35   -0.15   -0.50   -0.63    0.78   -0.48
   1880    0.48    0.05    0.29    0.33    0.38   -0.30    1.46    0.71   -0.56   -0.38    0.01    0.53   -0.46   -0.32    0.16
   1881   -1.78   -0.55   -0.91   -1.00   -0.62   -0.03    0.83   -0.09    0.44   -0.31    0.11   -0.23   -0.23    1.11   -0.23
   1882    0.28    1.35    1.43   -0.20   -0.52   -1.23   -0.14   -0.79   -1.92   -1.75   -1.35    0.10   -1.70   -0.02   -0.46
   1883   -0.25    0.15    0.89    0.10   -0.82   -0.50    0.93   -0.05   -0.72   -0.98   -0.15    0.40   -0.66   -0.79   -0.18
   1884   -1.28   -0.82    0.56   -0.10   -0.25    0.54    1.79   -0.42   -0.42   -0.05   -0.85    0.67   -1.53   -0.92   -0.22
   1885   -1.62    0.38   -2.01   -0.87   -0.42   -0.30    0.76   -0.39   -0.42   -0.25    0.55    0.10   -0.26    0.95   -0.27
   1886   -0.12    0.71   -0.34   -0.74   -0.19   -0.06    0.69   -0.62   -0.89   -0.68    0.05   -0.33   -0.36   -0.32   -0.23
   1887   -0.72   -0.89   -1.37   -0.07    1.11    1.20    1.29    0.05    0.31    0.15    0.38   -0.77   -0.13    1.01    0.11
   1888   -1.82   -1.65   -1.07   -1.64   -1.72   -1.50   -0.27   -0.95   -1.62   -1.68   -0.92   -1.10   -0.90   -0.62   -1.25
   1889    0.12   -0.32    0.63    0.73    0.28   -0.20    1.43    1.15   -0.22   -0.15    0.78    0.60    0.20   -0.05    0.36
   1890   -1.12    0.31   -0.47   -1.14   -0.59   -1.16   -0.17   -0.32   -1.46   -1.68   -0.49    0.70    0.04   -0.25   -0.56
   1891   -0.55   -1.19    0.16   -0.60   -0.22   -0.80    0.16   -0.72   -1.39   -1.38   -0.89   -0.37   -1.30   -0.35   -0.67
   1892   -1.32   -1.89   -1.97   -0.80   -0.82   -0.76    0.46    0.51   -0.02    0.05    0.95    1.07    0.57    0.58   -0.24
   1893   -0.35   -0.79   -0.67    0.50    1.11    1.20    1.86    0.48    0.28    0.72    0.25    0.57   -1.16    0.25    0.30
   1894   -0.22   -0.42    0.86    0.06   -0.25   -0.60    0.16   -0.29   -0.69   -0.61   -0.45   -0.07   -0.16    0.65   -0.14
   1895    0.12   -0.19    0.39   -0.17    0.25    0.50    1.19    0.71   -0.22   -0.51    0.31    1.27   -0.56    0.25    0.24
   1896    1.42    1.25   -0.31    1.30    0.01    0.80    1.66    0.41   -0.69   -0.48   -0.39    1.43   -0.53   -1.25    0.33
   1897    1.02    0.18    0.16    1.00    0.35    1.00    1.79    0.95    0.44    0.39    0.25    1.20    ----    1.41    0.72
   1898   -0.98    0.35   -0.87   -1.20    0.25    0.17    0.46   -0.32   -0.52   -0.38   -0.15   -0.63   -0.63    0.08   -0.31
   1899   -0.65   -1.45   -0.41    0.56    1.51    1.54    2.06    0.01   -0.09    1.39   -0.72   -0.87   -1.16    0.71    0.17
   1900    0.35   -0.62   -0.71    0.50    0.41    0.60    1.63    1.15    0.48    1.12    0.78    1.00   -0.16    0.95    0.53
   1901    2.35    1.88    2.23    1.03    1.01    0.44    1.46    1.21   -0.02    0.79    0.58    1.30    0.40    0.85    1.11
   1902   -2.85   -2.59   -2.24   -2.04   -1.65   -0.96    0.09   -1.19   -0.76   -0.98   -0.95   -1.57   -1.03    0.28   -1.32
   1903   -0.95   -0.35   -1.24   -0.94   -0.79   -1.16   -0.41   -0.39   -1.06   -1.25   -0.65   -0.43   -1.00   -0.22   -0.77
   1904   -1.48   -2.65   -2.07   -0.27   -0.49    0.27    1.06    0.71    0.61    0.72    0.85   -0.43    0.80    2.01   -0.03
   1905    0.15   -0.05    0.26    0.56    0.21    0.47    1.76    1.18    1.24    0.22    1.01    1.10    1.14    0.71    0.71
   1906   -0.48    0.05   -0.47    0.40    0.11    0.50    0.73    0.25   -0.46   -0.05   -0.12   -0.07   -0.70    1.18    0.06
   1907   -2.42   -0.69   -1.37   -1.80   -1.52   -1.46   -1.34   -1.39   -0.99   -1.55   -0.55   -1.33   -0.90    1.08   -1.16
   1908   -0.98   -1.02   -0.77    0.23   -0.19   -0.36    0.69   -0.55   -0.39   -0.38    0.01   -0.17   -0.26    0.35   -0.27
   1909   -1.42   -1.05   -1.67   -1.20   -0.79   -1.40   -0.77   -1.79   -1.66   -1.85   -0.65   -0.47   -0.53   -0.09   -1.09
   1910   -1.25   -0.79    0.49    0.56   -0.52   -0.80    0.43   -0.75   -0.92   -1.25   -0.45    0.17   -0.43   -0.09   -0.40
   1911   -0.42   -0.45   -0.17    0.53    1.11    2.00    2.56    0.91    1.51    1.85    1.81    0.33    0.50    1.31    0.96
   1912    0.08    0.75    1.46    0.06   -1.22   -0.93    0.43   -0.75   -0.92   -1.28   -0.42    0.43   -0.90   -0.65   -0.28
   1913   -0.88    0.55   -0.47   -0.70   -0.02   -1.13   -0.77   -1.69   -1.92   -1.41   -1.82   -1.47   -2.46   -0.39   -1.04
   1914    1.18    0.78    1.53    1.70    0.48    0.10    1.39    0.18   -0.82   -0.65   -0.09    0.53   -1.40   -0.55    0.31
   1915   -1.18   -0.55   -1.41   -0.77   -0.19   -0.60    0.43   -0.42   -0.02   -0.48    0.01    0.40   -1.10   -0.05   -0.42
   1916   -1.98   -0.45    0.13   -1.14   -0.69   -1.36   -0.91   -2.12   -1.76   -1.71   -1.39   -0.77   -1.40   -0.49   -1.14
   1917    1.25    1.58    1.36    1.76    0.35    0.30    1.76    1.38    0.31   -0.01    1.75    1.83    1.37    0.61    1.11
   1918   -0.98   -1.59    0.13   -0.74    0.08   -0.50   -0.11   -2.05   -1.19   -0.61   -0.85   -1.13   -1.53   -0.45   -0.82
   1919   -0.82    0.51   -1.04   -1.14   -0.22   -0.50   -0.67   -1.79   -1.16   -0.78   -1.15   -1.33   -1.43    0.25   -0.80
   1920   -0.88    0.91   -0.31   -0.44   -0.89   -1.23    0.03   -1.12   -0.92   -1.35   -0.52    0.60   -1.36   -0.32   -0.56
   1921   -1.25   -0.39   -2.74   -0.40    0.28    1.27    1.56   -0.39    0.81    1.35    0.48    0.87   -0.13    0.68    0.14
   1922   -1.12    0.11   -0.54   -1.60   -1.35   -1.33   -0.31   -1.62   -0.76   -1.08   -0.69    0.03   -0.06    0.75   -0.68
   1923   -2.18   -2.09   -2.14   -1.84   -0.25    0.14   -0.04   -2.39   -0.89   -0.18   -1.19   -1.93   -0.96    0.68   -1.09
   1924   -0.55    0.08    0.26   -1.00   -0.49   -0.73   -0.21   -1.29   -1.32   -1.38   -0.89   -0.43   -1.03   -0.22   -0.66
   1925    0.62    0.68    1.23    0.73    0.68    0.47    1.49   -0.45   -0.12   -0.31   -0.52   -0.90   -0.96    0.05    0.19
   1926    0.22    0.11    0.73    0.63    0.61    ----    0.66   -0.99   -1.02   -0.65   -0.99   -0.53   -1.93   -0.52   -0.26
   1927    0.52    1.85    1.36   -0.30   -0.45   -0.86    0.06   -1.15   -0.56   -0.88    0.15    0.50    0.57    0.91    0.12
   1928   -2.72   -2.15   -2.34   -1.57   -0.82    0.17    0.59   -1.65    0.38    0.62    0.45   -1.00    0.87    2.71   -0.46
   1929   -1.55    0.01   -1.87   -1.04   -0.25   -0.10    0.59   -0.82    0.38    0.45    0.28   -0.40    0.30    0.88   -0.22
   1930    0.92    0.81    2.46    0.50    0.41    0.34    1.56   -0.22    0.28    0.32    0.88    0.23    0.34    0.35    0.66
   1931   -1.28    0.11   -1.27   -0.90   -1.35   -0.40    0.36   -0.82    ----   -0.31    0.31    0.10    0.80    1.21   -0.26
   1932   -0.05    1.51   -0.54    0.93   -0.02    0.64    1.89    0.38    ----    0.92    0.65    0.97    0.14   -0.09    0.56
   1933    0.72    0.18    1.59    1.06    1.71    1.97    1.89   -0.49    ----    1.22    0.38   -0.43   -0.56    0.45    0.75
   1934    0.32    0.85    1.13    0.80    0.58    1.00    1.49    0.41    ----    1.22    1.35    0.23   -0.06    0.38    0.75
   1935    0.45   -0.12   -0.14    0.70    0.45    1.34    1.96    0.35    ----    1.32    1.65    0.10    0.44    1.58    0.77
   1936    1.95    2.61    1.29    0.96    0.31    0.07    1.29   -0.02    ----   -0.21    0.41    0.63   -0.06    0.61    0.76
   1937    1.98    2.25    2.16    1.10    0.05    0.77    1.13    0.11    ----    0.65    1.05    1.23    0.17    ----    1.05
   1938    1.12    2.25    0.56    0.70   -0.42    0.27    1.13    0.41    ----    0.49    0.95    ----    0.57    ----    0.73
   1939    1.78    1.98    0.93    1.60    0.41   -0.20    1.86    0.45    ----   -0.05    0.85    ----    0.60    ----    0.93
   1940    0.48    0.55   -0.81    0.43    0.48    0.34    0.59   -0.59    ----   -0.05    ----    ----   -1.66    ----   -0.02
   1941    1.02    0.48    0.79    0.96   -0.29    0.47    1.76   -0.09    ----    0.45    ----    ----   -1.16    0.61    0.46
   1942   -0.55   -0.35   -0.91   -0.67   -0.05    0.37    0.76   -0.85    ----    0.25    ----    ----   -0.40    1.35   -0.10
   1943    0.12    0.31   -0.24    0.46   -0.42    0.44    0.79    0.08    ----    0.72    ----    ----    0.20    2.35    0.44
   1944    1.35    0.35    0.23    1.13   -0.22    0.47    1.29    0.95    ----    0.89    ----    ----   -0.16    1.38    0.70
   1945    1.02    0.78    1.39    0.93    0.18    0.47    1.06   -0.35    ----    1.49    ----    ----    0.60    ----    0.76
   1946    0.55    1.05    1.03    0.20   -0.45   -0.46    0.09    0.11    ----   -0.21    ----    ----    1.64    1.55    0.46
   1947    2.12    0.38    1.03    2.26    0.58    2.10    3.73    1.48    ----    2.85    ----    ----    1.40    3.21    1.92
   1948    0.52    0.28   -0.54    0.63   -1.02   -0.53    0.66   -0.25    ----   -0.45    ----    ----   -0.86    0.11   -0.13
   1949   -0.35   -1.02   -1.41    0.50    0.45    1.47    1.23   -0.79    ----    1.65    ----    ----   -0.73    1.48    0.23
   1950    0.45   -1.05    0.76    1.16    0.51    1.77    1.93    0.58    ----    1.69    0.08    ----    1.80    3.38    1.09
   1951    0.15    0.21   -1.04    0.26   -0.69    0.64   -0.97    1.15    ----   -0.68   -1.05    1.23    0.84   -0.79   -0.06
   1952   -0.75   -0.49   -1.71   -0.64   -0.25    1.40   -0.81    0.51    ----    1.05   -0.15    0.27    1.70    0.58    0.06
   1953    0.98    1.15    1.53    1.10   -0.22    0.24   -0.81    1.21    ----   -0.38   -0.69    1.03   -0.06   -1.52    0.27
   1954   -0.32    0.71   -0.77   -0.67   -1.35   -0.73   -2.01   -0.42    ----   -1.35   -1.82    0.33   -0.20   -1.62   -0.79
   1955    1.55    0.28   -0.27    1.40    0.88    1.47   -0.41    0.51    ----    0.22   -1.92    0.33   -1.06   -1.39    0.12
   1956   -1.25   -0.42   -1.61   -0.87   -1.35   -0.86   -2.61   -1.09    ----   -1.91   -2.85   -1.03   -0.63   -0.95   -1.34
   1957   -0.42    0.18   -1.41    0.40    0.15    1.24   -0.51    0.31    ----    0.19   -1.19   -0.17    0.27   -0.89   -0.14
   1958   -0.78   -1.19   -0.81   -0.34   -0.49    0.30   -0.84   -0.45    ----   -0.81   -1.89   -0.70   -0.43   -0.49   -0.69
   1959    1.78    1.58    0.03    1.83    1.08    2.07    0.43    1.55    ----    1.45   -0.79    1.10   -0.20   -0.29    0.89
   1960    0.15    1.65    0.46    0.30    0.41    0.27   -1.21   -0.35    ----   -0.65   -1.95   -0.90   -0.66   -1.15   -0.28
   1961   -0.28    1.11   -0.77   -0.24   -0.52   -0.63   -1.34   -0.65    ----   -0.25   -2.05   -1.03   -0.53   -0.25   -0.57
   1962   -1.82   -2.02   -2.01   -1.30   -0.99   -1.93   -2.44   -1.89    ----   -1.01   -2.42   -1.93   -0.73   -0.29   -1.60
   1963    0.42    0.81   -0.04    0.56   -0.99   -1.43   -1.31    1.11    ----   -1.18   -0.79    1.30    0.60   -1.29   -0.17
   1964   -0.42    0.15   -1.74   -0.37   -0.22   -0.60   -0.97    0.71    ----   -0.05   -0.45    0.57    ----   -0.35   -0.29
